Вече предлагаме трансфери и от/за Гърция, Румъния и Турция!
За повече информация можете да се свържете с нас от тук.
Услугата "трансфер" представлява посрещането ви на летищетo или на посочен от вас адрес от нашия шофьор с табелка с вашето име и превоза ви с такси до крайната ви дестинация максимално бързо и комфортно.
Проследяваме вашият полет oнлайн и винаги сме информирани за реалния час на кацане.
Независимо дали вашия полет закъснява или багажа ви се бави нашият шофьор ще ви очаква колкото е нужно без това да се отрази на цената.
Бургас Такси Трансфер — нашите цени за такси трансфери:
Такси до 3 души | Миниван до 5 души | Минибус до 8 души | |
---|---|---|---|
ЛЕТИЩЕ БУРГАС |
|||
Бургас | 20 лв. | 30 лв. | 40 лв. |
Поморие | 30 лв. | 40 лв. | 55 лв. |
Ахелой | 40 лв. | 50 лв. | 60 лв. |
Равда | 45 лв. | 55 лв. | 75 лв. |
Слънчев бряг | 50 лв. | 60 лв. | 80 лв. |
Несебър | 50 лв. | 60 лв. | 80 лв. |
Свети Влас | 55 лв. | 65лв. | 80 лв. |
Елените | 60 лв. | 70 лв. | 90 лв. |
Обзор | 80 лв. | 90 лв. | 120 лв. |
Бяла | 85 лв. | 95 лв. | 125 лв. |
Варна | 130 лв. | 145 лв. | 190 лв. |
Златни пясъци | 135 лв. | 150 лв. | 195 лв. |
Черноморец | 40 лв. | 50 лв. | 60 лв. |
Созопол | 50 лв. | 60 лв. | 80 лв. |
Дюни | 55 лв. | 65 лв. | 85 лв. |
Приморско | 60 лв. | 70 лв. | 90 лв. |
Китен | 65 лв. | 75 лв. | 95 лв. |
Лозенец | 75 лв. | 85 лв. | 115 лв. |
Царево | 80 лв. | 90 лв. | 120 лв. |
Ахтопол | 90 лв. | 100 лв. | 130 лв. |
Синеморец | 100 лв. | 110 лв. | 140 лв. |
София | 300 лв. | 350 лв. | 450 лв. |
За цени и дестинации , които не са посочени в сайта отправете запитване от тук .
Всички цени посочени на сайта са окончателни и не подлежат на промяна.
Осигуряват се детски столчета при нужда безплатно!